Рейтинг игроков нашего сайта

Рейтинг рассчитывается по следующей формуле:


Rf = ((W*3) + D + M – (L*2))*C



Где:
  • Rf – рейтинг FIFARus.Ru
  • W – Выиграл
  • D – Ничья
  • M – Дополнительно
  • L – Проиграл
  • С – коэффициент

C:
  • PRO = 0,6
  • No-PRO = 0,3
  • Отборочные игры = 0,7
  • ¼ Финала = 0,8
  • ½ Финала = 0,9
  • Финал = 1,1

M:
  • Проход в следующую стадию = 5


В случае изменения ник-нейма, либо ICQ номера, необходимо оповестить администрацию:
=> связаться <=

Ник ICQ И В Н П МЗ МП РМ Рейтинг
1 глум 372137481 74 47 14 11 238 132 106 123,3
2 Goblin 563627296 73 43 17 11 214 113 101 113
3 SIL_Zenit 424113309 65 45 7 13 222 119 103 103,1
4 smirnyaga 379380659 65 43 7 15 175 98 77 79,2
5 Kris 552261419 59 37 8 14 169 117 52 77,9
6 Pahan4ik 3928411 72 35 17 20 210 157 53 77,3
7 allpak 298855221 57 38 7 12 166 98 68 72
8 Quaresma 408220166 67 26 22 19 136 113 23 56,4
9 LEGALIZE 356734572 67 35 12 20 188 145 43 45,2
10 vovanshrek 401593352 55 26 13 16 131 107 24 34,9
11 SERG1988 393000305 37 18 12 7 72 51 21 34,6
12 SPARk 589772920 30 18 1 11 97 58 39 29,7
13 KostoloM 487125337 25 16 2 7 66 41 25 29,4
14 Sheva 495559960 33 16 8 9 91 77 14 29
15 SLameN 599779765 55 20 13 22 125 129 -4 26,2
16 Sergio 451176256 30 17 4 9 97 60 37 25,9
17 Фастик 596535733 57 19 15 23 119 134 -15 17,2
18 iL Capitano 572282791 30 8 16 6 39 45 -6 16,8
19 kcp 9804044 38 19 5 14 101 75 26 14,3
20 Pro 452652546 23 14 2 7 52 39 13 11,7
21 sm_ol 459612071 55 20 10 25 131 126 5 11,4
22 bragajkeee 441503639 30 9 10 11 42 49 -7 10,5
23 Fox056 451441104 63 18 17 28 115 133 -18 10,2
24 West91spb 770913 59 12 22 25 101 162 -61 9,6
25 XCdavids 422460156 27 11 4 12 50 57 -7 9,6
26 Dee 495915717 23 9 4 10 63 54 9 9,2
27 _inSIDe_ 9466061 23 14 3 6 78 63 15 8,6
28 Walkman 592630523 30 5 15 10 34 55 -21 8
29 fcwhu 590376821 27 10 5 13 45 66 -21 7,2
30 Loader 367817191 39 9 16 14 73 98 -25 5,5
31 Antony 395719804 47 17 8 22 79 92 -13 4,5
32 Mafiy@ 2007 271651099 31 10 8 13 54 66 -12 4,5
33 naiki 336817565 25 9 3 13 41 40 1 3
34 Ru$$el 498062471 8 2 4 2 21 23 -2 3
35 DeRossi 460859286 8 2 3 3 17 20 -3 1,5
36 LAX 557464871 38 7 15 16 63 78 -15 0,3
37 Magister 707642 25 7 5 13 63 76 -13 0
38 CraZyMen 458792512 31 9 5 17 62 80 -18 -0,4
39 KtoZdes 434848271 31 7 8 16 47 77 -30 -0,6
40 ham 354035446 30 2 16 12 32 57 -25 -1
41 Papa_Dog 617321846 30 5 11 14 33 50 -17 -1,2
42 Linkin_ant 592452825 30 9 4 17 62 64 -2 -1,5
43 acmefinto 396023106 39 5 18 16 53 81 -28 -1,9
44 firsovd 594452352 17 3 3 11 13 36 -23 -3
45 Maks 385393357 39 5 11 23 56 110 -54 -3,2
46 VanBasten108 267045214 17 2 4 11 26 37 -11 -3,6
47 Amauri 464470505 55 10 18 27 82 144 -62 -4
48 wayne_rooney 493040265 8 1 1 6 5 18 -13 -4
49 Kometa 612709343 31 2 9 20 28 90 -62 -5
50 ZaNeTTi 572282791 25 6 3 16 54 88 -34 -5,8
51 AquaGen 5037701 25 5 4 16 43 76 -33 -7,9
52 djekana 380631641 8 0 0 8 4 29 -25 -8
53 Sith34 494780696 8 0 0 8 0 23 -23 -8
54 Zlatan 568854232 8 0 0 8 2 30 -28 -8
55 alex-spartak 426075827 25 6 2 17 43 74 -31 -8,1
56 Lexx12 595142767 30 0 9 21 18 106 -88 -9,9
57 vadim4ik1994 558628920 25 5 0 20 27 69 -42 -10,7
58 thurman 381467996 17 0 3 14 9 53 -44 -15
59 blaze 407316553 17 1 1 15 30 73 -43 -15,6

version 3.0